BERTHS AND FACILITES
PRINCIPAL BERTHS INFORMATION
BERTH NR | BERTH | LENGTH METERS |
DEPTH METERS |
TRUE BEARING |
---|---|---|---|---|
1 | TESTATA VESPUCCI | 86 | ||
2 | MOLO CINCIARI | 184,6 | 8,68 | |
2 BIS | SANTA ROSA | 69 | ||
2 TER | SAN EUFANIO | 143,4 | 5,49 | |
3 | CALATA P. TOMMASO | 192,5 | 6,40 | |
4 | PONTILE SARDEGNA | 90 | 5,49 | |
5 | PONTILE SARDEGNA | 105 | 7,00 | |
6 | MICHELANGELO | 180 | 6,50 | |
7 | GUGLIELMOTTI | 228 | 7,62 | |
TESTATA | BICCHIERE | 64 | ||
8 | CIALDI | 241 | 10,50 | |
9 | MARCONI | 130 | 7,31 | |
10/11 | TRAIANEA | 438 | 8,68 | |
12 V | DI TOCCATA | 150 | 8,53 | |
12 BIS N/S | ANTEMURALE COLOMBO | 520 | 135/315 | |
13 BIS N/S | ANTEMURALE COLOMBO | 350 | 135/315 | |
14 | MOLO ALBICINI | 186 | 10,50 | |
15 | ANGELO ROSSI | 133 | ||
16 | COMPAGNIA ROMA | 208 | 12,00 | |
16 BIS | ||||
18 | SANTA FERMINA | 320 | 11,73 | |
19 | FLAVIONI | 149 | ||
20 | XIV MAGGIO | 250 | 10,67 | |
21 | 280 | 9,00 | ||
21+22 | 42,3 + 47,6 | 89,9 | 9,00 | |
22 | 76 | 9,00 | ||
23 N/S | BANCHINA COMMERCIALE | 435 | ||
24 | 310 | |||
25 N/S | 730 | 144/324 | ||
26 | DARSENA TRAGHETTI | 310 | 10,50 | 220 |
27 | DARSENA TRAGHETTI | 240 | 10,50 | 220 |
28 | DARSENA TRAGHETTI | 240 | 10,50 | 220 |
DISTANZA TRA NR.2-NR.4: 200 mtr
DISTANZA TRA NR.5-NR.7: 150 mtr
DISTANZA TRA NR.8-NR.10: 110 mtr
DISTANZA TRA LAZZARETTO-NR.4: 170 mtr
DISTANZA TRA NR.2-NR.12V: 170 mtr
DISTANZA TRA NR.4-NR.12V: 180 mtr
DISTANZA TRA NR.18-NR.12 BIS: 190 mtr
DISTANZA TRA NR.21-NR.12 BIS: 290 mtr
DISTANZA TRA NR.26- NR.28: 128 mtr
TURNING BASIN DARSENA : 600 mtr
HARBOUR ENTRANCE CHANNEL : 300 mtr-30 mtr banchina in costruzione
CIVITAVECCHIA PORT MAPS
MARINA YACHTING PORTO STORICO MAP
TVN ENEL TERMINAL MAP